الدقة المكونات المكونات المصنعة - أجزاء المعادن مخرطة CNC
مادة | الألومنيوم: A 2017/A5052/A6061/A7075/YH 75 ؛ الفولاذ المقاوم للصدأ: SUS303/SUS304/SUS316/S136H ؛ Iron: SS Series/S C Series/P20 (PX5) HPM7)/S136/NAK80/NAK55/SKH51 DC53/H13 (SKD61)/SKD11/440C/SCM440/SKS3/17 - 4PH/420 ؛ النحاس: C1100/C2800/C3600/C3560/Becu ؛ الراتنج: البولي إيثيلين/النايلون/الزجاج الايبوكسي/تفلون/الأكريليك/POM/ABS ؛ أخرى: Bakelite/Organic Glass/Titanium/Molybdenum/Derlin/Peek إلخ. |
---|---|
المعالجة السطحية | التلميع ، طلاء الكروم ، طلاء الزنك ، طلاء النيكل ، الأنود الصافي/الأسود ، الأسود ، النيتروجين ، الكبلات الرملية ، طلاء المسحوق ، إلخ. |
المعالجة الحرارية | النيتريد ، تصلب الخ. |
الآلات والمعدات | 3 - محور ، 4 - محور ، 5 - مركز تصنيع CNC المحور ، مخرطة CNC ، آلة الطحن ، آلة الطحن ، الأسلاك - آلة القطع ، آلة قطع الليزر ، آلة القص CNC ، آلة ثني CNC ، آلة النقر ، آلة الختم. |
QC والمعدات | جهاز عرض 2.5D/3D ، محلل المواد ، الميكرومتر ، الفرجار ، مقياس R ، مقياس دبوس ، مقياس كتلة ، مقياس الحشو ، مقياس خيط المسمار ، آلة قياس الارتفاع ، آلة قياس الصور ، آلة اختبار الصلابة ، قياس التركيز. |
مهلة | وفقا للكمية والرسومات صعوبات العملاء. |
تنسيق الملف | Pro/Engineer ، AutoCAD (DXF ، DWG) ، TIF ، UG ، Mastercam ، Caxa ، Pullmill ، 2D (PDF ، DWG ، DXF ، CAD) ؛ 3D ((IGS ، X - T ، الخطوة ، STP). |
وصف الصورة
لا يوجد وصف للصور لهذا المنتج
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا